Statistiky domény: digitalnativeagency.eu
Poslední aktualizace: 06 Kvě 2026 - 00:52
Zobrazený časový úsek:Měsíc Kvě 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
44 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )5676.17 MB05 Kvě 2026 - 23:26
wordpress214937.46 KB05 Kvě 2026 - 23:16
Unknown robot identified by bot\*531+1389.20 MB05 Kvě 2026 - 23:04
MJ12bot103+1081.78 MB05 Kvě 2026 - 22:36
empty user agent string47626.43 MB05 Kvě 2026 - 22:36
AhrefsBot12+157.05 KB05 Kvě 2026 - 22:28
Googlebot39+9529.57 KB05 Kvě 2026 - 21:46
facebook38367.16 KB05 Kvě 2026 - 21:24
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+67211.42 KB05 Kvě 2026 - 19:26
robot1+3141.55 KB05 Kvě 2026 - 17:25
link32+4462.92 KB05 Kvě 2026 - 17:14
facebookexternalhit1+1917.99 KB05 Kvě 2026 - 16:33
Sogou web spider10168.42 KB05 Kvě 2026 - 15:04
DotBot0+93.96 KB05 Kvě 2026 - 15:04
ning11779.00 KB05 Kvě 2026 - 15:00
YandexBot6+28511.98 KB05 Kvě 2026 - 14:55
bingbot44+31.62 MB05 Kvě 2026 - 13:54
Applebot24+7267.83 KB05 Kvě 2026 - 13:31
crawl21+71.18 MB05 Kvě 2026 - 13:23
spider0+13.75 KB05 Kvě 2026 - 07:25
Apache-HttpClient648.80 KB05 Kvě 2026 - 07:18
Unknown robot identified by \*bot5+267.37 KB05 Kvě 2026 - 05:53
netcraft4318.80 KB05 Kvě 2026 - 01:46
Windows 99 - ( Rogue Robot )342.54 KB05 Kvě 2026 - 01:11
Firefox version 10 and lower - various robots8303.83 KB04 Kvě 2026 - 23:37
Go-http-client19+4248.31 KB04 Kvě 2026 - 21:18
SeznamBot7+4216.82 KB04 Kvě 2026 - 15:07
AdsBot-Google12411.33 KB04 Kvě 2026 - 09:52
Curl136+41.06 MB04 Kvě 2026 - 03:42
i-bot21.31 KB04 Kvě 2026 - 03:37
feed432.72 KB04 Kvě 2026 - 03:37
CCBot456.46 KB04 Kvě 2026 - 03:37
Baiduspider646.98 KB04 Kvě 2026 - 03:37
Windows 95 - ( Rogue Robot )327.19 KB04 Kvě 2026 - 03:36
Pinterestbot1+117.33 KB03 Kvě 2026 - 22:15
python5+248.82 KB03 Kvě 2026 - 14:54
MSIE 5 - ( Rogue Robot )353.39 KB03 Kvě 2026 - 12:42
core0+2930 bajtů03 Kvě 2026 - 01:26
Yandex ( catchall )110.28 KB02 Kvě 2026 - 13:08
zoominfobot1+318.72 KB02 Kvě 2026 - 07:51
Dalvik349.72 KB02 Kvě 2026 - 05:26
scanner1059.93 KB01 Kvě 2026 - 19:17
Googlebot-Image348.63 KB01 Kvě 2026 - 16:36
Barkrowler3+148.09 KB01 Kvě 2026 - 11:20
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)