Statistiky domény: digitalnativeagency.eu
Poslední aktualizace: 18 Zář 2025 - 00:40
Zobrazený časový úsek:Měsíc Zář 2025

Zavřít okno
 
Roboty  
55 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
empty user agent string1,729+189.74 MB17 Zář 2025 - 19:33
Unknown robot identified by bot\*957+22314.18 MB18 Zář 2025 - 00:10
wordpress6874.35 MB18 Zář 2025 - 00:10
MJ12bot335+1414.29 MB17 Zář 2025 - 17:22
Googlebot179+402.52 MB17 Zář 2025 - 18:08
crawl146+145.65 MB17 Zář 2025 - 22:22
Go-http-client126+2948.76 KB17 Zář 2025 - 11:11
facebookexternalhit22+961.49 MB17 Zář 2025 - 20:42
bingbot106+116.29 MB17 Zář 2025 - 18:05
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1121.13 MB16 Zář 2025 - 08:12
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+111236.39 KB17 Zář 2025 - 12:53
Baidu ( catchall )981.96 MB17 Zář 2025 - 20:49
Applebot63+141022.18 KB16 Zář 2025 - 11:09
YandexBot21+481.05 MB17 Zář 2025 - 21:33
SeznamBot39+20441.13 KB17 Zář 2025 - 01:20
Sogou web spider57960.52 KB17 Zář 2025 - 16:28
python53+39.90 MB17 Zář 2025 - 16:59
Unknown robot identified by \*bot44+31.13 MB17 Zář 2025 - 11:08
Apache-HttpClient36363.69 KB16 Zář 2025 - 11:30
checker30381.78 KB17 Zář 2025 - 12:21
Barkrowler24+4294.05 KB14 Zář 2025 - 03:29
nbot0+2865.49 KB16 Zář 2025 - 11:04
DotBot0+2310.13 KB16 Zář 2025 - 15:23
zoominfobot8+9122.75 KB11 Zář 2025 - 11:51
Pinterestbot11+6188.29 KB16 Zář 2025 - 22:25
facebook161.02 MB17 Zář 2025 - 20:30
seek10+3679.34 KB03 Zář 2025 - 21:17
Velen10+2147.77 KB09 Zář 2025 - 18:50
ning12823.93 KB13 Zář 2025 - 08:14
Googlebot-Image111.16 MB13 Zář 2025 - 06:53
bbot11182.74 KB13 Zář 2025 - 09:02
custo102.83 KB17 Zář 2025 - 06:47
Dalvik10117.94 KB17 Zář 2025 - 14:28
spider6+3135.31 KB17 Zář 2025 - 19:34
link5+4102.59 KB12 Zář 2025 - 05:28
Firefox version 10 and lower - various robots8120.18 KB16 Zář 2025 - 20:06
Java ( catchall )8134.82 KB08 Zář 2025 - 01:51
nutch ( catchall )2+543.43 KB17 Zář 2025 - 01:37
PhantomJS699.70 KB16 Zář 2025 - 13:43
YandexImages5015 Zář 2025 - 20:25
netcraft4334.99 KB10 Zář 2025 - 23:42
360Spider451.21 KB14 Zář 2025 - 07:45
robot1+377.91 KB17 Zář 2025 - 16:35
bubing2+235.42 KB04 Zář 2025 - 09:05
Curl3292.72 KB17 Zář 2025 - 20:22
Baiduspider348.61 KB11 Zář 2025 - 11:18
AhrefsBot0+3864 bajtů14 Zář 2025 - 04:21
urllib350.57 KB08 Zář 2025 - 20:45
rome client210.24 KB09 Zář 2025 - 02:04
core0+28.41 KB13 Zář 2025 - 21:13
MSIE 5 - ( Rogue Robot )116.39 KB16 Zář 2025 - 20:28
Yandex ( catchall )110.29 KB17 Zář 2025 - 21:33
MSIE 6 - ( Rogue Robot )116.84 KB10 Zář 2025 - 18:11
scrapy116.81 KB02 Zář 2025 - 19:15
MixrankBot116.85 KB13 Zář 2025 - 15:06
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)