Statistiky domény: digitalnativeagency.eu
Poslední aktualizace: 07 Kvě 2026 - 00:55
Zobrazený časový úsek:Měsíc Kvě 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
44 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*572+1749.58 MB06 Kvě 2026 - 23:27
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )6186.73 MB06 Kvě 2026 - 16:23
empty user agent string48326.52 MB06 Kvě 2026 - 09:57
wordpress2491.05 MB06 Kvě 2026 - 23:14
MJ12bot111+1181.92 MB06 Kvě 2026 - 21:20
Curl136+41.06 MB04 Kvě 2026 - 03:42
crawl117+182.71 MB06 Kvě 2026 - 23:34
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+79246.66 KB06 Kvě 2026 - 20:50
Googlebot58+13856.61 KB06 Kvě 2026 - 19:18
bingbot51+51.67 MB06 Kvě 2026 - 23:30
facebook441.00 MB06 Kvě 2026 - 21:02
robot6+37327.40 KB06 Kvě 2026 - 17:01
link38+4545.89 KB06 Kvě 2026 - 17:23
YandexBot6+28511.98 KB05 Kvě 2026 - 14:55
Applebot25+8273.54 KB06 Kvě 2026 - 03:16
Go-http-client21+4263.65 KB06 Kvě 2026 - 16:40
facebookexternalhit1+2118.53 KB06 Kvě 2026 - 14:26
SeznamBot13+61.20 MB06 Kvě 2026 - 11:56
AhrefsBot12+157.05 KB05 Kvě 2026 - 22:28
AdsBot-Google12411.33 KB04 Kvě 2026 - 09:52
ning11779.00 KB05 Kvě 2026 - 15:00
Sogou web spider11185.26 KB06 Kvě 2026 - 19:24
scanner1059.93 KB01 Kvě 2026 - 19:17
Firefox version 10 and lower - various robots9321.81 KB06 Kvě 2026 - 01:12
DotBot0+93.96 KB05 Kvě 2026 - 15:04
python5+248.82 KB03 Kvě 2026 - 14:54
Unknown robot identified by \*bot5+267.37 KB05 Kvě 2026 - 05:53
Apache-HttpClient648.80 KB05 Kvě 2026 - 07:18
Baiduspider646.98 KB04 Kvě 2026 - 03:37
CCBot4+156.74 KB06 Kvě 2026 - 11:54
Barkrowler3+148.09 KB01 Kvě 2026 - 11:20
zoominfobot1+318.72 KB02 Kvě 2026 - 07:51
MSIE 5 - ( Rogue Robot )4233.83 KB06 Kvě 2026 - 12:33
Windows 99 - ( Rogue Robot )459.38 KB06 Kvě 2026 - 01:43
feed432.72 KB04 Kvě 2026 - 03:37
netcraft4318.80 KB05 Kvě 2026 - 01:46
Googlebot-Image348.63 KB01 Kvě 2026 - 16:36
Windows 95 - ( Rogue Robot )327.19 KB04 Kvě 2026 - 03:36
Dalvik349.72 KB02 Kvě 2026 - 05:26
core0+2930 bajtů03 Kvě 2026 - 01:26
i-bot21.31 KB04 Kvě 2026 - 03:37
Pinterestbot1+117.33 KB03 Kvě 2026 - 22:15
Yandex ( catchall )110.28 KB02 Kvě 2026 - 13:08
spider0+13.75 KB05 Kvě 2026 - 07:25
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)